The Transit Matrix
Every price below is guaranteed. No surge pricing, no hidden fees. Taxes, tolls, and gratuity included. Credit cards accepted.
| From | EWR | LGA | JFK | Bronx | Manhattan | Queens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine, NJ | $108.92 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Basking Ridge, NJ | $116.92 | $211.92 | $229.62 | $168.32 | $168.32 | $211.92 |
| Belleville, NJ | $79.52 | $160.72 | $178.42 | $117.12 | $117.12 | $160.72 |
| Bergenfield, NJ | $103.02 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Bernardsville, NJ | $115.82 | $204.92 | $222.62 | $165.32 | $165.32 | $204.92 |
| Bloomfield, NJ | $81.70 | $204.92 | $178.42 | $118.12 | $118.12 | $160.72 |
| Bloomingdale, NJ | $122.82 | $173.42 | $208.82 | $135.82 | $135.82 | $173.42 |
| Bogota, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Boonton, NJ | $116.92 | $191.12 | $208.82 | $151.52 | $151.52 | $191.12 |
| Budd Lake, NJ | $146.42 | $226.52 | $256.02 | $186.92 | $186.92 | $226.52 |
| Butler, NJ | $128.72 | $173.42 | $208.82 | $133.82 | $133.82 | $173.42 |
| Caldwell, NJ | $91.32 | $166.62 | $184.32 | $124.02 | $124.02 | $166.62 |
| Carlstadt, NJ | $84.50 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Carteret, NJ | $109.92 | $223.72 | $241.42 | $180.12 | $180.12 | $223.72 |
| Cedar Grove, NJ | $93.50 | $166.62 | $185.50 | $122.02 | $122.02 | $166.62 |
| Cedar Knolls, NJ | $112.02 | $173.42 | $204.10 | $133.82 | $133.82 | $173.42 |
| Cliffside Park, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Clifton, NJ | $80.42 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Closter, NJ | $108.92 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Cresskill, NJ | $108.92 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Denville, NJ | $119.82 | $179.32 | $208.82 | $139.72 | $139.72 | $179.32 |
| Dover, NJ | $119.82 | $191.12 | $208.82 | $151.52 | $151.52 | $191.12 |
| Dumont, NJ | $108.92 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| East Brunswick, NJ | $132.52 | $235.52 | $253.22 | $195.92 | $195.92 | $235.52 |
| East Hanover, NJ | $109.02 | $184.32 | $202.02 | $139.72 | $139.72 | $184.32 |
| East Orange, NJ | $80.70 | $167.80 | $184.32 | $128.20 | $128.20 | $167.80 |
| East Rutherford, NJ | $83.32 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Edgewater, NJ | $97.12 | $149.82 | $168.70 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Edison, NJ | $120.72 | $235.52 | $253.22 | $193.92 | $193.92 | $235.52 |
| Elizabeth, NJ | $89.22 | $173.52 | $191.22 | $134.92 | $134.92 | $173.52 |
| Elmwood Park, NJ | $95.12 | $158.72 | $176.42 | $116.12 | $116.12 | $158.72 |
| Englewood, NJ | $97.12 | $149.82 | $168.70 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Englewood Cliffs, NJ | $97.12 | $149.82 | $168.70 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Essex Fells, NJ | $92.57 | $172.52 | $196.12 | $128.92 | $128.92 | $172.52 |
| Fairfield, NJ | $100.22 | $167.52 | $185.22 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Fairlawn, NJ | $95.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Fort Lee, NJ | $97.12 | $138.02 | $168.70 | $98.42 | $98.42 | $138.02 |
| Franklin Lakes, NJ | $118.72 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Garfield, NJ | $87.42 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Glen Ridge, NJ | $81.95 | $160.72 | $178.42 | $118.12 | $118.12 | $160.72 |
| Glen Rock, NJ | $101.02 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Great Notch, NJ | $92.57 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Guttenberg, NJ | $97.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Hackensack, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Haledon, NJ | $101.02 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Harrington Park, NJ | $120.72 | $161.62 | $180.50 | $122.02 | $122.02 | $161.62 |
| Harrison, NJ | $80.42 | $172.52 | $190.22 | $127.92 | $127.92 | $172.52 |
| Hasbrouck Heights, NJ | $84.50 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Hawthorne, NJ | $101.02 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Hillsdale, NJ | $112.82 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Hoboken, NJ | $97.12 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Hohokus, NJ | $112.82 | $167.52 | $180.50 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Irvington, NJ | $81.60 | $172.52 | $190.22 | $129.92 | $129.92 | $172.52 |
| Jersey City, NJ | $95.12 | $160.72 | $185.50 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Kearny, NJ | $80.42 | $160.72 | $178.42 | $118.12 | $118.12 | $160.72 |
| Leonia, NJ | $97.12 | $149.82 | $168.70 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Lincoln Park, NJ | $106.92 | $167.52 | $185.22 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Little Falls, NJ | $93.32 | $160.72 | $185.50 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Little Ferry, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Livingston, NJ | $98.12 | $172.52 | $190.22 | $129.92 | $129.92 | $172.52 |
| Lodi, NJ | $94.76 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Lyndhurst, NJ | $82.52 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Madison, NJ | $98.12 | $196.12 | $213.82 | $153.52 | $153.52 | $196.12 |
| Mahwah, NJ | $124.62 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Maplewood, NJ | $81.60 | $172.52 | $190.22 | $129.92 | $129.92 | $172.52 |
| Maywood, NJ | $97.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Middlesex, NJ | $132.52 | $223.72 | $241.42 | $183.12 | $183.12 | $223.72 |
| Midland Park, NJ | $106.92 | $162.80 | $185.22 | $123.20 | $123.20 | $162.80 |
| Montclair, NJ | $86.52 | $160.72 | $185.50 | $118.12 | $118.12 | $160.72 |
| Montvale, NJ | $118.72 | $172.52 | $190.22 | $127.92 | $127.92 | $172.52 |
| Montville, NJ | $104.22 | $173.42 | $197.02 | $133.82 | $133.82 | $173.42 |
| Moonachie, NJ | $89.22 | $157.72 | $175.42 | $116.12 | $116.12 | $157.72 |
| Morris Plains, NJ | $115.82 | $196.12 | $219.72 | $153.52 | $153.52 | $196.12 |
| Morristown, NJ | $109.92 | $196.12 | $219.72 | $153.52 | $153.52 | $196.12 |
| New Milford, NJ | $101.02 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Newark, NJ | $80.42 | $172.52 | $190.22 | $134.92 | $134.92 | $172.52 |
| North Arlington, NJ | $80.42 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| North Bergen, NJ | $97.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| North Brunswick, NJ | $132.52 | $235.52 | $253.22 | $195.92 | $195.92 | $235.52 |
| North Haledon, NJ | $106.92 | $162.80 | $185.22 | $123.20 | $123.20 | $162.80 |
| Northvale, NJ | $126.62 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Norwood, NJ | $126.62 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Nutley, NJ | $80.42 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Oakland, NJ | $124.62 | $173.42 | $191.12 | $133.82 | $133.82 | $173.42 |
| Old Tappan, NJ | $126.62 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Oradell, NJ | $106.92 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Orange, NJ | $86.32 | $167.80 | $185.50 | $125.20 | $125.20 | $167.80 |
| Palisades Park, NJ | $97.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Paramus, NJ | $95.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Park Ridge, NJ | $118.72 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Parsippany, NJ | $109.92 | $179.32 | $197.02 | $139.72 | $139.72 | $179.32 |
| Passaic, NJ | $86.67 | $157.72 | $175.42 | $116.12 | $116.12 | $157.72 |
| Paterson, NJ | $87.42 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Piscataway, NJ | $132.52 | $235.52 | $253.22 | $195.92 | $195.92 | $235.52 |
| Ramsey, NJ | $118.72 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Randolph, NJ | $127.62 | $191.12 | $208.82 | $151.52 | $151.52 | $191.12 |
| Ridgefield, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Ridgefield Park, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Ridgewood, NJ | $101.02 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Ringoes, NJ | $165.92 | $250.12 | $267.82 | $210.52 | $210.52 | $250.12 |
| Ringwood, NJ | $136.42 | $173.42 | $192.30 | $133.82 | $133.82 | $173.42 |
| River Edge, NJ | $103.02 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| River Vale, NJ | $124.62 | $167.52 | $192.30 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Rochelle Park, NJ | $94.32 | $151.00 | $173.42 | $111.40 | $111.40 | $151.00 |
| Rockaway, NJ | $127.62 | $191.12 | $208.82 | $151.52 | $151.52 | $191.12 |
| Roseland, NJ | $92.22 | $172.52 | $202.02 | $129.92 | $129.92 | $172.52 |
| Rutherford, NJ | $83.32 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Saddle Brook, NJ | $95.12 | $157.72 | $175.42 | $116.12 | $116.12 | $157.72 |
| Saddle River, NJ | $118.72 | $167.52 | $185.22 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Secaucus, NJ | $84.50 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Short Hills, NJ | $93.75 | $184.32 | $213.82 | $141.72 | $141.72 | $184.32 |
| Somerset, NJ | $132.52 | $235.52 | $253.22 | $195.92 | $195.92 | $235.52 |
| South Brunswick, NJ | $126.62 | $223.72 | $241.42 | $184.12 | $184.12 | $223.72 |
| South Hackensack, NJ | $90.40 | $143.92 | $161.62 | $104.32 | $104.32 | $143.92 |
| South Orange, NJ | $86.32 | $167.80 | $185.50 | $125.20 | $125.20 | $167.80 |
| Sparta, NJ | $163.02 | $214.72 | $238.32 | $175.12 | $175.12 | $214.72 |
| Springfield, NJ | $92.22 | $172.52 | $190.22 | $127.92 | $127.92 | $172.52 |
| Teaneck, NJ | $97.12 | $149.82 | $173.42 | $110.22 | $110.22 | $149.82 |
| Tenafly, NJ | $103.02 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Teterboro, NJ | $95.12 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| Totowa, NJ | $100.22 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Towaco, NJ | $112.02 | $173.42 | $197.02 | $133.82 | $133.82 | $173.42 |
| Union City, NJ | $97.12 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Upper Montclair, NJ | $86.52 | $160.72 | $178.42 | $118.12 | $118.12 | $160.72 |
| Verona, NJ | $92.42 | $162.80 | $180.50 | $123.20 | $123.20 | $162.80 |
| Waldwick, NJ | $112.82 | $162.80 | $180.50 | $123.20 | $123.20 | $162.80 |
| Wallington, NJ | $87.42 | $157.72 | $175.42 | $116.12 | $116.12 | $157.72 |
| Washington Twp Bergen, NJ | $112.82 | $162.80 | $180.50 | $123.20 | $123.20 | $162.80 |
| Wayne, NJ | $106.12 | $167.52 | $185.22 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Weehawken, NJ | $97.12 | $160.72 | $185.50 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| West New York, NJ | $97.12 | $160.72 | $178.42 | $116.12 | $116.12 | $160.72 |
| West Orange, NJ | $92.22 | $162.80 | $185.22 | $125.20 | $125.20 | $162.80 |
| Westfield, NJ | $92.57 | $172.52 | $190.22 | $129.92 | $129.92 | $172.52 |
| Westwood, NJ | $106.92 | $155.72 | $180.50 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Woodcliff Lake, NJ | $120.72 | $167.52 | $185.22 | $127.92 | $127.92 | $167.52 |
| Woodland Park, NJ | $93.32 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Wood-Ridge, NJ | $89.22 | $155.72 | $173.42 | $116.12 | $116.12 | $155.72 |
| Wyckoff, NJ | $112.82 | $162.80 | $185.22 | $123.20 | $123.20 | $162.80 |
Visa, Mastercard, American Express, and Apple Pay. Every rate includes taxes, tolls, and gratuity — what you see is what you pay.